YPC‑KD‑19シリーズの概要
予約注文機能: 組み込みキャビネット取り付け、板金背面カバー、ファンレスパッシブ冷却、産業グレードのパフォーマンス、安定した長時間稼働
[概要] ファンレスのパッシブ冷却構造、カスタマイズ可能なシステム構成、耐衝撃性と耐干渉性、高感度のタッチ応答、広い温度動作範囲、ハードウェアのカスタマイズが可能。
[システム] Intel 第 7/10/12 世代 Core i3/i5/i7 はオプション。
[放熱] アルミニウム合金フロントフレーム、板金製リアカバー、パッシブファンレス放熱、内部回転ファン部品なし。
【環境】 完全密閉構造で防塵・防オイルミストを実現し、複雑な工場作業場の幅広い温度環境に適応します。
【インターフェース】デュアルギガビットLAN、複数のRS232/RS485 COMポート、HDMI、USB、フェニックス端子、オーディオインターフェースなど。
Sank Electronics は 2012 年に設立されました。独自のブランドと専門的かつ革新的な企業を持つ国家レベルのハイテク企業です。{{1}{2}}同社は設立以来、産業用インテリジェント インタラクションと商業用ディスプレイの分野に注力し、安定性と信頼性の高いインテリジェント ハードウェア機器と統合ソリューションをさまざまな業界に提供することに注力し、業界における高品質な開発の先駆者およびベンチマーク企業となるよう努めてきました。-
10 年以上にわたる深い開発と蓄積を経て、同社は従業員 300 名を擁し、全国に事業を展開し、製品を世界 150 の国と地域に輸出する現代的な企業に徐々に成長しました。現在、同社は研究開発設計、システム統合、電子商取引運営、販売サービス、製造の多様化されたフルチェーン ビジネス モデルを形成しています。{{3}
技術革新はサンクの中核的な競争力です。同社はテクノロジーを基盤として堅持し、研究開発投資を非常に重視し、専門的な研究開発チームを設立しました。累計100件のコア特許技術を取得し、強固で安定した技術障壁を構築しています。業界の深い蓄積と継続的なイノベーション能力に依存して、同社の製品の性能、品質、安定性は市場で長期間にわたってテストされており、その評判と業界での認知度は継続的に道をリードしてきました。
同社の主力製品は、産業用タブレット コンピュータ、組み込み産業用制御ホスト、耐衝撃タブレットなど、200 を超えるインテリジェント ディスプレイおよび産業用制御製品をカバーしています。これらは、産業用インターネット、モノのインターネット、人工知能、デジタル ファクトリー、ハイエンド機器、ビッグデータなどの国家戦略的新興産業と広く互換性があり、工業製造、スマート教育、商業用ディスプレイなどの複数の分野でカスタマイズされたアプリケーションのニーズに完全に対応できます。-
生産能力とサービスレイアウトの点で、サンクは完全な産業システムとサービスシステムを確立しました。同社は 30,000- 平方メートル- メートルの生産拠点と、年間 300,000 個の生産能力を持つ最新の自動化生産ラインを備えています。-同時に、全国 3,000 のサービス サイトをカバーするサービス ネットワークを構築し、100,000 を超える協力顧客にサービスを提供し、顧客の発展を確実にするための専門的かつ効率的なフルサイクル サービスを提供しています。
人気ラベル: ypc-kd-19 19 インチ組み込み工業用タッチ オールインワン PC (キャビネット設置用)、中国 ypc-kd-19 19 インチ組み込み工業用タッチ オールインワン PC (キャビネット設置用) メーカー、サプライヤー、工場
YPC-KD-19
基本仕様
| アイテム | 第 7 世代の構成 | 第10世代の構成 | 第 12 世代の構成 |
|---|---|---|---|
| モデル | YPC-KD-19 | YPC-KD-19 | YPC-KD-19 |
| 画面 | 19" | 19" | 19" |
| タッチスクリーン | 10点静電容量式タッチ | 10点静電容量式タッチ | 10点静電容量式タッチ |
| 解決 | 1280*1024 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| 輝度 | 250cd/平方メートル | 250cd/平方メートル | 250cd/平方メートル |
| プロセッサー | インテル® Kaby Lake 第 7 世代 (i3/i5/i7) | インテル® Comet Lake 第 10 世代 (i3/i5/i7) | インテル® アルダー レイク第 12 世代 (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| チップセット | インテル® SOC | インテル® SOC | インテル® SOC |
| グラフィックス | 統合されたインテル® HD グラフィックス 620 | 統合された第 10 世代インテル® UHD グラフィックス | 統合されたインテル® Iris® Xe グラフィックス |
| ネットワーク | 1RTL8111H ギガビット イーサネット、WOL/PXE をサポート、オプション 2LAN | 2*RTL8111H ギガビット イーサネット、WOL/PXE をサポート | 2*RTL8111H ギガビット イーサネット、WOL/PXE をサポート |
| オーディオ | リアルテック ALC 897 | リアルテック ALC 897 | リアルテック ALC 897 |
| メモリ | 1スロット、最大32GB | 2スロット、最大64GB | 2スロット、最大64GB |
| 外部HDMI | 1 * HDMI | 1 * HDMI | 1 * HDMI |
| 外部I/O | 2COM (RS232/RS485 切り替え可能); 2USB3.0/2USB2.0; 1LAN(オプションのデュアルLAN); 1オーディオコンボ; 1照明付き電源ボタン。 6 * USB2.0ヘッダー | 2COM (RS232/RS485 切り替え可能); 2USB3.0; 2LAN;1オーディオコンボ;1照光式電源ボタン;6USB2.0ヘッダー | 2COM (RS232/RS485 切り替え可能); 2USB3.0; 2LAN;1オーディオコンボ;1照光式電源ボタン;6USB2.0ヘッダー |
| 内部I/O | 4COM RS232 ヘッダー;1GPIO ヘッダー (8 ビット)、1*SATA コネクタ | 4COM RS232 ヘッダー;1GPIO ヘッダー (8 ビット)、1*SATA コネクタ | 4COM RS232 ヘッダー;1GPIO ヘッダー (8 ビット)、1*SATA コネクタ |
| 拡張スロット | 1MINI‑PCIE (4G モジュール);1M.2 2230 (WIFI/BT モジュール) | 1MINI‑PCIE (4G モジュール);1M.2 2230 (WIFI/BT モジュール) | 1MINI‑PCIE (4G モジュール);1M.2 2230 (WIFI/BT モジュール) |
| ストレージ | 1*2.5インチSATA HDDベイ(厚さ7mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe 自動適応);12.5インチSATA HDDベイ(厚さ7mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe 自動適応);12.5インチSATA HDDベイ(厚さ7mm) |
| 力 | DC12V 電源 (オプションの 9‑36V ワイド電圧入力) | DC12V 電源 (オプションの 9‑36V ワイド電圧入力) | DC12V 電源 (オプションの 9‑36V ワイド電圧入力) |
| 機能 | WIFI/BT/4G/ウォッチドッグ/ICカードリーダー/QRスキャナー/フロントUSB/フロント電源ボタン | WIFI/BT/4G/ウォッチドッグ/ICカードリーダー/QRスキャナー/フロントUSB/フロント電源ボタン | WIFI/BT/4G/ウォッチドッグ/ICカードリーダー/QRスキャナー/フロントUSB/フロント電源ボタン |
| オペレーティング·システム | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| 取り付け | ウォールマウント / パネル埋め込みマウント / デスクトップ | ウォールマウント / パネル埋め込みマウント / デスクトップ | ウォールマウント / パネル埋め込みマウント / デスクトップ |
| 動作環境 | ‑10度~60度、10~90%結露なきこと | ‑10度~60度、10~90%結露なきこと | ‑10度~60度、10~90%結露なきこと |
| ストレージ環境 | ‑20度~75度、5‑95%結露なし | ‑20度~75度、5‑95%結露なし | ‑20度~75度、5‑95%結露なし |
| 冷却 | ファンレス | ファンレス | ファンレス |
| シャーシの材質 | アルミニウム合金フロントベゼル、板金リアカバー | アルミニウム合金フロントベゼル、板金リアカバー | アルミニウム合金フロントベゼル、板金リアカバー |
| スピーカー | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |







